- Главная
- / Крепеж и метизы
- / Шайбы
- / Шайбы пружинные гроверные
- / Шайба (гровер) пружинная с притупленными концами DIN 127 B (A2) форма BШайба (гровер) пружинная с притупленными концами DIN 127 B (A2) форма B
Шайба (гровер) пружинная с притупленными концами DIN 127 B (A2) форма B, 2.1xM2
Размер | 2.1xM2 |
---|---|
Стандарт | DIN 127 B |
Материал | Нержавеющая сталь A2 |
Материал | Нержавеющая сталь A2 |
Диаметр внутренний, мм | 2.1 |
Для резьбы | M2 |
DIN | DIN 127 B |
Чтобы минимизировать риск самопроизвольного раскручивания соединения, нередко используется шайба гроверная пружинная DIN 127. Это крепёжный элемент, который ставится между основанием и гайкой. Шайба гровер DIN 127 обладает пружинными свойствами, что обеспечивает стойкость к вибрационным и динамическим нагрузкам.
Описание
Шайба гровер DIN 127 AISI 304 производится из нержавеющей стали А2. Данный материал характеризуется стойкостью к резким перепадам температур, коррозии, механическим воздействиям. В рабочем положении гровер направлен в сторону вращательного движения, выполняя тем самым функцию стопора.
Преимущества
- Большой срок службы гровера DIN 127 A2.
- Стойкость к незначительным деформациям.
- Доступная стоимость и простота монтажа.
- Универсальность.
Применение
Шайба гровер DIN 127 из нержавейки может использоваться для любого болтового соединения, также применяется вместе с цилиндрической шайбой. Такой узел используется в машиностроении, приборостроении, литиевой промышленности и многих других сегментах производства.
Технические характеристики
- Материал: Нержавеющая сталь A2 / AISI 304
- Аналоги: нет
- Производитель: Россия / Китай
Как купить
Чтобы купить шайбу гровер DIN 127 A2 или получить дополнительную консультацию, свяжитесь с нашим менеджером, вся контактная информация указана на сайте.
Компания ОПТИМА КРЕПЕЖ предлагает Вам купить шайба гровер пружинная с притупленными концами din 127 b из нержавеющей стали a2 / AISI 304 форма b по оптовой цене с доставкой по Москве, области и всем городам России. Проконсультируйтесь и получите более подробную информацию у Вашего менеджера 8 800 2012236, +7 495 1285831
Диаметр | d1 минимум | d1 максимум | d2 максимум | b | b допуск | s | s допуск | форма A / h минимум | форма A / h максимум | форма B / h минимум | форма B / h максимум | k | r |
2 | 2,1 | 2,4 | 4,4 | 0,9 | ±0,1 | 0,5 | ±0,1 | - | - | 1 | 1,2 | - | 0,1 |
2,2 | 2,3 | 2,6 | 4,9 | 1 | ±0,1 | 0,6 | ±0,1 | - | - | 1,2 | 1,4 | - | 0,1 |
2,5 | 2,6 | 2,9 | 5,1 | 1 | ±0,1 | 0,6 | ±0,1 | - | - | 1,2 | 1,4 | - | 0,1 |
3 | 3,1 | 3,4 | 6,2 | 1,3 | ±0,1 | 0,8 | ±0,1 | 1,9 | 2,1 | 1,6 | 1,9 | 0,15 | 0,2 |
3,5 | 3,6 | 3,9 | 6,7 | 1,3 | ±0,1 | 0,8 | ±0,1 | 1,9 | 2,2 | 1,6 | 1,9 | 0,15 | 0,2 |
4 | 4,1 | 4,4 | 7,6 | 1,5 | ±0,1 | 0,9 | ±0,1 | 2,1 | 2,5 | 1,8 | 2,1 | 0,15 | 0,2 |
5 | 5,1 | 5,4 | 9,2 | 1,8 | ±0,1 | 1,2 | ±0,1 | 2,7 | 3,2 | 2,4 | 2,8 | 0,15 | 0,2 |
6 | 6,1 | 6,5 | 11,8 | 2,5 | ±0,15 | 1,6 | ±0,1 | 3,6 | 4,2 | 3,2 | 3,8 | 0,2 | 0,3 |
7 | 7,1 | 7,5 | 12,8 | 2,5 | ±0,15 | 1,6 | ±0,1 | 3,6 | 4,2 | 3,2 | 3,8 | 0,2 | 0,5 |
8 | 8,1 | 8,5 | 14,8 | 3 | ±0,15 | 2 | ±0,1 | 4,6 | 5,4 | 4 | 4,7 | 0,3 | 0,5 |
10 | 10,2 | 10,7 | 18,1 | 3,5 | ±0,2 | 2,2 | ±0,15 | 5 | 5,9 | 4,4 | 5,2 | 0,3 | 1 |
12 | 12,2 | 12,7 | 21,1 | 4 | ±0,2 | 2,5 | ±0,15 | 5,8 | 6,8 | 5 | 5,9 | 0,4 | 1 |
14 | 14,2 | 14,7 | 24,1 | 4,5 | ±0,2 | 3 | ±0,15 | 6,8 | 8 | 6 | 7,1 | 0,4 | 1 |
16 | 16,2 | 17 | 27,4 | 5 | ±0,2 | 3,5 | ±0,2 | 7,8 | 9,2 | 7 | 8,3 | 0,4 | 1 |
18 | 18,2 | 19 | 29,4 | 5 | ±0,2 | 3,5 | ±0,2 | 7,8 | 9,2 | 7 | 8,3 | 0,4 | 1 |
20 | 20,2 | 21,2 | 33,6 | 6 | ±0,2 | 4 | ±0,2 | 8,8 | 10,4 | 8 | 9,4 | 0,4 | 1 |
22 | 22,5 | 23,5 | 35,9 | 6 | ±0,2 | 4 | ±0,2 | 8,8 | 10,4 | 8 | 9,4 | 0,4 | 1 |
24 | 24,5 | 25,5 | 40 | 7 | ±0,25 | 5 | ±0,2 | 11 | 13 | 10 | 11,8 | 0,5 | 1,6 |
27 | 27,5 | 28,5 | 43 | 7 | ±0,25 | 5 | ±0,2 | 11 | 13 | 10 | 11,8 | 0,5 | 1,6 |
30 | 30,5 | 31,7 | 48,2 | 8 | ±0,25 | 6 | ±0,2 | 13,6 | 16,1 | 12 | 14,2 | 0,8 | 1,6 |
36 | 36,5 | 37,7 | 58,2 | 10 | ±0,25 | 6 | ±0,2 | 13,6 | 16,1 | 12 | 14,2 | 0,8 | 1,6 |
39 | 39,5 | 40,7 | 61,2 | 10 | ±0,25 | 6 | ±0,2 | 13,6 | 16,1 | 12 | 14,2 | 0,8 | 2 |
42 | 42,5 | 43,7 | 68,2 | 12 | ±0,25 | 7 | ±0,25 | 15,6 | 18,4 | 14 | 16,5 | 0,8 | 2 |
45 | 45,5 | 46,7 | 71,2 | 12 | ±0,25 | 7 | ±0,25 | 15,6 | 18,4 | 14 | 16,5 | 0,8 | 2 |
48 | 49 | 50,5 | 75 | 12 | ±0,25 | 7 | ±0,25 | 15,6 | 18,4 | 14 | 16,5 | 0,8 | 2 |
52 | 53 | 54,5 | 83 | 14 | ±0,25 | 8 | ±0,25 | 18 | 21,2 | 16 | 18,9 | 1 | 2 |
56 | 57 | 58,5 | 87 | 14 | ±0,25 | 8 | ±0,25 | 18 | 21,2 | 16 | 18,9 | 1 | 2 |
60 | 61 | 62,5 | 91 | 14 | ±0,25 | 8 | ±0,25 | 18 | 21,2 | 16 | 18,9 | 1 | 2 |
64 | 65 | 66,5 | 95 | 14 | ±0,25 | 8 | ±0,25 | 18 | 21,2 | 16 | 18,9 | 1 | 2 |
68 | 69 | 70,5 | 99 | 14 | ±0,25 | 8 | ±0,25 | 18 | 21,2 | 16 | 18,9 | 1 | 2 |
72 | 73 | 74,5 | 103 | 14 | ±0,25 | 8 | ±0,25 | 18 | 21,2 | 16 | 18,9 | 1 | 2 |
80 | 81 | 82,5 | 111 | 14 | ±0,25 | 8 | ±0,25 | 18 | 21,2 | 16 | 18,9 | 1 | 2 |
90 | 91 | 92,5 | 121 | 14 | ±0,25 | 8 | ±0,25 | 18 | 21,2 | 16 | 18,9 | 1 | 2 |
100 | 101 | 102,5 | 131 | 14 | ±0,25 | 8 | ±0,25 | 18 | 21,2 | 16 | 18,9 | 1 | 2 |
Находится в разделах
Похожие товары
Не упустите свой шанс! Отправьте заявку на zakaz@opt-krep.ru