- Главная
- / Крепеж и метизы
- / Шайбы
- / Шайбы пружинные гроверные
- / Шайба пружинная DIN 2093 тарельчатая (оксидированная сталь)Шайба пружинная DIN 2093 тарельчатая (оксидированная сталь)
Шайба пружинная DIN 2093 тарельчатая (оксидированная сталь), 18.3х35.5х1.25 мм
Размер | 18.3х35.5х1.25 мм |
---|---|
Стандарт | DIN 2093 |
Материал | Оксидированная сталь |
Материал | Оксидированная сталь |
Диаметр внутренний, мм | 18.3 |
DIN | DIN 2093 |
Для укрепления соединения при механических и вибрационных нагрузках используется шайба тарельчатая ДИН 2093. Крепёжный элемент способен выдерживать минимальные деформации, может работать в диапазоне температур от -60 до +120 градусов. Используется шайба пружинная DIN 2093 одиночно или в сборе.
Описание
Шайба тарельчатая DIN 2093 производится из оксидированной стали. Данный крепёжный элемент характеризуется коррозионной стойкостью, декорирует плоскость. Укладываться пружина тарельчатая ДИН 2093 может последовательно, параллельно или комбинированным способом.
Преимущества
- Большой выбор типоразмеров DIN 2093.
- Стойкость к кислотам и щелочам.
- Неограниченное количество комбинаций при укладке шайб.
- Способность восстанавливать геометрию.
Применение
Пружина тарельчатая DIN 2093 используется для сборки предохранительных муфт, запорных клапанов, шаровых кранов, компенсаторов люфта. Крепежный элемент широко востребован в нефтегазовой, горнодобывающей, аэрокосмической и многих других отраслях.
Технические характеристики
- Материал: Оксидированная сталь
- Аналоги: ГОСТ 3057
- Производитель: Россия / Китай
Как купить
Чтобы купить шайбу пружинную тарельчатую DIN 2093 или получить дополнительную консультацию, свяжитесь с нашим менеджером, все контакты есть на сайте.
Компания ОПТИМА КРЕПЕЖ предлагает Вам купить шайба пружинная din 2093 тарельчатая из оксидированной стали по оптовой цене с доставкой по Москве, области и всем городам России. Проконсультируйтесь и получите более подробную информацию у Вашего менеджера 8 800 2012236, +7 495 1285831
d2 | d1 | s | h |
6 | 3,2 | 0,3 | 0.45 |
8 | 3,2 | 0,3 | 0.40 |
8 | 3,2 | 0,4 | 0.55 |
10 | 3,2 | 0,3 | 0.60 |
10 | 3,2 | 0,4 | 0.70 |
10 | 3,2 | 0,5 | 0.75 |
10 | 4,2 | 0,4 | 0.70 |
10 | 4,2 | 0,5 | 0.75 |
12 | 4,2 | 0,4 | 0.80 |
12 | 4,2 | 0,5 | 0.85 |
12 | 4,2 | 0,6 | 1.00 |
12 | 5,2 | 0,5 | 0.90 |
12 | 5,2 | 0,6 | 0.95 |
12 | 6,2 | 0,6 | 0.95 |
15 | 5,2 | 0,4 | 0.95 |
15 | 5,2 | 0,5 | 1.00 |
15 | 5,2 | 0,6 | 1.05 |
15 | 5,2 | 0,7 | 1.10 |
15 | 6,2 | 0,5 | 1.00 |
15 | 6,2 | 0,6 | 1.05 |
15 | 6,2 | 0,7 | 1.10 |
15 | 8,2 | 0,7 | 1.10 |
15 | 8,2 | 0,8 | 1.20 |
16 | 8,2 | 0,7 | 1.15 |
16 | 8,2 | 0,8 | 1.20 |
18 | 6,2 | 0,4 | 1.00 |
18 | 6,2 | 0,5 | 1.10 |
18 | 6,2 | 0,6 | 1.20 |
18 | 6,2 | 0,7 | 1.25 |
18 | 6.2 | 0,8 | 1.30 |
18 | 8,2 | 0,5 | 1.10 |
18 | 8,2 | 0,7 | 1.25 |
18 | 8,2 | 0,8 | 1.30 |
18 | 1.0 | 1.4 | 1.00 |
20 | 8,2 | 0,6 | 1.30 |
20 | 8,2 | 0,7 | 1.35 |
20 | 8,2 | 0,8 | 1.40 |
20 | 8,2 | 0,9 | 1.45 |
20 | 10,2 | 0,9 | 1.45 |
20 | 10,2 | 1,0 | 1.55 |
20 | 10,2 | 1,25 | 1.75 |
20 | 10,2 | 1,5 | 1.8 |
23 | 8,2 | 0,8 | 1.55 |
23 | 8,2 | 0,9 | 1.60 |
23 | 8,2 | 1,0 | 1.70 |
23 | 10,2 | 0,9 | 1.65 |
23 | 10,2 | 1,0 | 1.70 |
23 | 10,2 | 1,25 | 1.90 |
23 | 12,2 | 1,0 | 1.60 |
23 | 12,2 | 1,25 | 1.85 |
23 | 12,2 | 1,5 | 2.00 |
25 | 10,2 | 1,0 | 1.75 |
25 | 12,2 | 1,0 | 1.80 |
25 | 12,2 | 1,25 | 1.95 |
28 | 10,2 | 0,8 | 1.75 |
28 | 10,2 | 1,0 | 1.90 |
28 | 10,2 | 1,25 | 2.05 |
28 | 10,2 | 1,5 | 2.20 |
28 | 12,2 | 1,0 | 1.95 |
28 | 12,2 | 1,25 | 2.10 |
28 | 12,2 | 1,5 | 2.25 |
28 | 14,2 | 1,25 | 2.10 |
31,5 | 12,2 | 1,0 | 2.10 |
31,5 | 12,2 | 1,25 | 2.20 |
31,5 | 16,3 | 1,5 | 2.4 |
31,5 | 16,3 | 2,0 | 2.75 |
34 | 12,3 | 1,0 | 2.25 |
34 | 12,3 | 1,25 | 2.35 |
34 | 12,3 | 1,5 | 2.50 |
34 | 14,3 | 1,25 | 2.40 |
34 | 14,3 | 1,5 | 2.55 |
34 | 16,3 | 1,5 | 2.55 |
34 | 16,3 | 2 | 2.58 |
40 | 14,3 | 1,25 | 2.65 |
40 | 14,3 | 1,5 | 2.75 |
40 | 14,3 | 2,0 | 3.05 |
40 | 16,3 | 1,5 | 2.80 |
40 | 16,3 | 2,0 | 3.10 |
40 | 18,3 | 2,0 | 3.15 |
40 | 20,4 | 2,0 | 3.10 |
40 | 20,4 | 2,5 | 3.45 |
50 | 18,4 | 1,25 | 2.85 |
50 | 18,4 | 1,5 | 3.30 |
50 | 18,4 | 2,0 | 3.50 |
50 | 18,4 | 2,5 | 4.10 |
50 | 18,4 | 3,0 | 4.40 |
50 | 20,4 | 2,0 | 3.50 |
50 | 20,4 | 2,5 | 3.85 |
50 | 22,4 | 2,0 | 3.60 |
50 | 22,4 | 2,5 | 3.90 |
50 | 25,4 | 1,5 | 3.10 |
50 | 25,4 | 2,5 | 3.90 |
60 | 20,5 | 2,0 | 4.10 |
60 | 20,5 | 2,5 | 4.30 |
60 | 20,5 | 3,0 | 4.70 |
60 | 25,5 | 2,5 | 4.40 |
60 | 25,5 | 3,0 | 4.65 |
60 | 30,5 | 2,5 | 4.30 |
60 | 30,5 | 3,0 | 4.70 |
60 | 30,5 | 3,5 | 5.00 |
63 | 31,0 | 3,0 | 4.80 |
70 | 25,5 | 2,0 | 4.50 |
70 | 30,5 | 2,5 | 4.90 |
70 | 30,5 | 3,0 | 5.10 |
70 | 35,5 | 3,0 | 5.10 |
70 | 35,5 | 4,0 | 5.80 |
70 | 40,5 | 4,0 | 5.60 |
70 | 40,5 | 5,0 | 6.20 |
80 | 31,0 | 3,0 | 5.50 |
80 | 31,0 | 4,0 | 6.10 |
80 | 36,0 | 3,0 | 5.70 |
80 | 36,0 | 4,0 | 6.20 |
80 | 41,0 | 4,0 | 6.20 |
100 | 41,0 | 4,0 | 7.20 |
100 | 41,0 | 5,0 | 7.75 |
100 | 51,0 | 4,0 | 7.00 |
100 | 51,0 | 5,0 | 7.80 |
125 | 41 | 4.0 | 8.20 |
125 | 51 | 4.0 | 8.50 |
125 | 51 | 5.0 | 8.90 |
125 | 61 | 5.0 | 9.00 |
125 | 61 | 8.0 | 10.90 |
150 | 61 | 5.0 | 10.30 |
200 | 102 | 10.0 | 15.60 |
250 | 127 | 16.0 | 21.80 |
|
Находится в разделах
Похожие товары
Не упустите свой шанс! Отправьте заявку на zakaz@opt-krep.ru