- Главная
- / Крепеж и метизы
- / Винты
- / Винты с прямым шлицем (Slotted)
- / Винт DIN 920 с уменьшенной плоской цилиндрической головкой c прямым шлицем оцинкованная сталь класс прочности 5.8Винт DIN 920 с уменьшенной плоской цилиндрической головкой c прямым шлицем оцинкованная сталь класс прочности 5.8
Винт DIN 920 с уменьшенной плоской цилиндрической головкой c прямым шлицем оцинкованная сталь класс прочности 5.8, M3x16 мм
Размер | M3x16 мм |
---|---|
Стандарт | DIN 920 |
Материал | Оцинкованная сталь |
Материал | Оцинкованная сталь |
Диаметр резьбы | M3 |
Длина, мм | 16 |
Класс прочности | 5.8 |
Тип резьбы | неполная |
Вид головки | цилиндрическая |
Шлиц | прямой (SL) |
DIN | 920 |
Винт DIN 920 с уменьшенной плоской цилиндрической головкой c прямым шлицем из оцинкованной сталь, класс прочности 5.8.
Технические характеристики
- Материал: Оцинкованная сталь
- Материал основания: Сталь, метал, дерево, пластмасса
- Аналоги: Нет
- Производитель: Россия / Китай
Как купить
Чтобы купить винт с уменьшенной плоской цилиндрической головкой c прямым шлицем ДИН 920 или получить дополнительную консультацию, свяжитесь с нашим менеджером, вся контактная информация указана на сайте.
Компания ОПТИМА КРЕПЕЖ предлагает Вам купить винт DIN 920 с уменьшенной плоской цилиндрической головкой c прямым шлицем из оцинкованной сталь, класс прочности 5.8. по оптовой цене с доставкой по Москве, области и всем городам России. Проконсультируйтесь и получите более подробную информацию у Вашего менеджера 8 800 2012236, +7 495 1285831
d | M1 | M1,2 | M1,4 | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
pa | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 |
a | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 |
b | - | - | - | 5 | 6 | 7,5 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 |
dk | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,3 | 2,8 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 8 | 10 | 13 |
ds | - | - | - | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
ƒ | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 |
k | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 3,8 | 4,6 |
n | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 |
r | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,4 |
t максимум | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,95 | 1,15 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2,4 | 2,8 |
t минимум | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 2,3 |
x | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,75 | 0,9 | 1 | 1,25 | 1,6 | 1,9 |
l | |||||||||||||
1,5 | v | v | v | ||||||||||
2 | v | v | v | v | v | ||||||||
3 | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
4 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
5 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||
6 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
8 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
10 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
12 | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
14 | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
16 | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
18 | v | v | v | v | |||||||||
20 | v | v | v | v | |||||||||
22 | v | v | v | ||||||||||
25 | v | v | v | ||||||||||
28 | v | v | |||||||||||
30 | v | v | |||||||||||
35 | v |
Находится в разделах
Похожие товары
Не упустите свой шанс! Отправьте заявку на zakaz@opt-krep.ru