- Главная
- / Крепеж и метизы
- / Хомуты
- / Хомуты трубные
- / Хомут WALRAVEN BIS 434 для PE-труб оцинкованная сталь, G1" d 160 ммХомут WALRAVEN BIS 434 для PE-труб оцинкованная сталь, G1" d 160 мм
Хомут WALRAVEN BIS 434 для PE-труб оцинкованная сталь, G1" d 160 мм
Название
Артикул
Размер
Цена за шт
Количество
Размер | G1" d 160 мм |
---|---|
Материал | Оцинкованная сталь |
Хомут WALRAVEN BIS 434 для PE-труб оцинкованная сталь
Свойства и преимущества
- двухвинтовой хомут
- скользящий хомут для PE трубы
- для фиксирующего монтажа следует применять стальные вкладыши (Арт. № 433 7 XXX)
- стопорное кольцо не позволяет винтам выпадать
- материал: сталь
- оцинковка: электролитическая
Спецификации и упаковка
Арт. № | D (мм) | DN | G | B (мм) | H (мм) | h (мм) | b x s (мм) | Fa,z (H) | Уп.мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4343025 | 25 | - | M10 | 66 | 48 | 27 | 30 x 3,0 | 1 100 | 50 |
4343032 | 32 | 25 | M10 | 75 | 55 | 35 | 30 x 3,0 | 1 100 | 50 |
4343040 | 40 | 32 | M10 | 82 | 63 | 37 | 30 x 3,0 | 1 100 | 50 |
4343050 | 50 | 40 | M10 | 92 | 73 | 42 | 30 x 3,0 | 1 100 | 50 |
4343056 | 56 | 50 | M10 | 98 | 79 | 45 | 30 x 3,0 | 1 100 | 50 |
4343063 | 63 | 57 | M10 | 105 | 86 | 48 | 30 x 3,0 | 1 100 | 50 |
4343075 | 75 | 70 | M10 | 117 | 98 | 54 | 30 x 3,0 | 1 100 | 25 |
4343080 | 82 | - | M10 | 122 | 102 | 58 | 30 x 3,0 | 1 100 | 25 |
4343090 | 90 | 80 | M10 | 132 | 113 | 62 | 30 x 3,0 | 1 100 | 25 |
4343100 | 102 | - | M10 | 142 | 122 | 67 | 30 x 3,0 | 1 100 | 25 |
4343110 | 110 | 100 | M10 | 152 | 133 | 72 | 30 x 3,0 | 1 100 | 25 |
4343125 | 125 | 125 | M10 | 167 | 148 | 79 | 30 x 3,0 | 1 100 | 25 |
4343160 | 160 | 150 | M10 | 202 | 185 | 98 | 30 x 3,0 | 1 100 | 25 |
4343200 | 200 | 200 | M10 | 278 | 223 | 117 | 38 x 4,0 | 6 200 | 12 |
4343225 | 225 | - | M10 | 269 | 248 | 129 | 38 x 4,0 | 6 200 | 12 |
4343250 | 250 | 250 | M10 | 328 | 273 | 142 | 38 x 4,0 | 6 200 | 8 |
4343315 | 315 | 315 | M10 | 393 | 338 | 174 | 38 x 4,0 | 6 200 | 8 |
4383032 | 32 | 25 | G½" | 75 | 60 | 40 | 30 x 3,0 | 1 100 | 50 |
4383040 | 40 | 32 | G½" | 82 | 68 | 42 | 30 x 3,0 | 1 100 | 50 |
4383050 | 50 | 40 | G½" | 92 | 78 | 47 | 30 x 3,0 | 1 100 | 50 |
4383056 | 56 | 50 | G½" | 98 | 84 | 50 | 30 x 3,0 | 1 100 | 50 |
4383063 | 63 | 57 | G½" | 105 | 91 | 53 | 30 x 3,0 | 1 100 | 50 |
4383075 | 75 | 70 | G½" | 117 | 103 | 59 | 30 x 3,0 | 1 100 | 25 |
4383090 | 90 | 80 | G½" | 132 | 118 | 67 | 30 x 3,0 | 1 100 | 25 |
4383110 | 110 | 100 | G½" | 152 | 138 | 77 | 30 x 3,0 | 1 100 | 25 |
4383125 | 125 | 125 | G½" | 167 | 153 | 84 | 30 x 3,0 | 1 100 | 25 |
4383140 | 140 | - | G½" | 182 | 163 | 87 | 30 x 3,0 | 1 100 | 25 |
4383160 | 160 | 150 | G½" | 202 | 188 | 102 | 30 x 3,0 | 1 100 | 25 |
4383161 | 160 | 150 | G1" | 237 | 187 | 101 | 38 x 4,0 | 6 200 | 15 |
4383200 | 200 | 200 | G1" | 278 | 230 | 123 | 38 x 4,0 | 6 200 | 12 |
4383225 | 225 | - | G1" | 303 | 254 | 135 | 38 x 4,0 | 6 200 | 12 |
4383250 | 250 | 250 | G1" | 325 | 280 | 153 | 38 x 4,0 | 6 200 | 8 |
4383315 | 315 | 300 | G1" | 393 | 345 | 181 | 38 x 4,0 | 6 200 | 8 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Похожие товары
Скидки до 20% на весь инструмент
Не упустите свой шанс! Отправьте заявку на zakaz@opt-krep.ru
До конца акции Осталось:
30.11.2024 00:00