- Главная
- / Крепеж и метизы
- / Гайки
- / Гайки клетевые кузовные закладные
- / Гайка закладная кузовная (клетевая) для установки в квадратное отверстие оцинкованная сталь класс прочности 6.0Гайка закладная кузовная (клетевая) для установки в квадратное отверстие оцинкованная сталь класс прочности 6.0
Гайка закладная кузовная (клетевая) для установки в квадратное отверстие оцинкованная сталь класс прочности 6.0, M5 (0.7-1.6) / 9.5x9.5 мм
Размер | M5 (0.7-1.6) / 9.5x9.5 мм |
---|---|
Материал | Оцинкованная сталь |
Материал | Оцинкованная сталь |
Диаметр резьбы | M5 |
Класс прочности | 6.0 |
Тип резьбы | Стандартная |
В машиностроении и приборостроении широко используется гайка кузовная закладная. Это крепёжный элемент, который характеризуется наличием сквозной пластины и двух пружинных элементов. Гайка квадратная закладная имеет оцинкованное покрытие, что защищает сталь от коррозии, ржавчины, различных химических воздействий.
Описание
Гайка кузовная квадратная применяется для обшивки пластин. Использование такого метиза упрощает монтажные работы, если сравнивать со стандартным крепежным элементом. Типоразмеры гайки кузовной закладной варьируются в диапазоне от М4 до М12, что обеспечивает универсальность использования.
Преимущества
- Большой срок службы
- Низкая цена
- Скорость монтажа
- Три вида исполнения
Применение
Гайка кузовная клетевая закладная монтируется в предварительно подготовленное отверстие. Может использоваться при работе с электротехникой, сборке проводов, подвесных систем, кабелей, соединении тонких металлических элементов и т.д.
Технические характеристики
- Материал: Оцинкованная сталь
- Аналоги: нет
- Производитель: Россия / Китай
- Тип: кузовная, клетевая, закладная
Как купить
Чтобы купить гайку клетевую кузовную закладную, просто добавьте изделие в корзину и следуйте дальнейшим указаниям. Если вам требуется дополнительная консультация, свяжитесь с нашим менеджером, все контакты есть на сайте.
Компания ОПТИМА КРЕПЕЖ предлагает Вам купить гайка закладная кузовная (клетевая) для установки в квадратное отверстие оцинкованная сталь класс прочности 6.0 по оптовой цене с доставкой по Москве, области и всем городам России. Проконсультируйтесь и получите более подробную информацию у Вашего менеджера 8 800 2012236, +7 495 1285831
Диаметр резьбы | Толщина листа | A | B | C | D | E | F | G | Размер отверстия в листе |
M3 | 0,3 - 0,9 | 9,8 | 9,3 | 5,4 | 4,8 | 0,3 | 9,8 | 3,7 | 5,3 x 5,3 |
1,0 - 1,6 | 6,1 | ||||||||
1,7 - 2,3 | 6,8 | ||||||||
2,4 - 3,1 | 7,6 | ||||||||
M4 | 0,3 - 0,9 | 5,4 | |||||||
1,0 - 1,6 | 6,1 | ||||||||
1,7 - 2,3 | 6,8 | ||||||||
2,4 - 3,1 | 7,6 | ||||||||
M5 | 0,3 - 0,9 | 5,4 | |||||||
1,0 - 1,6 | 6,1 | ||||||||
1,7 - 2,3 | 6,8 | ||||||||
2,4 - 3,1 | 7,6 | ||||||||
M3 | 0,7 - 1,6 | 10 | 10 | 7,2 | 5,8 | 0,45 | 10,5 | 5 | 6,7 x 6,7 |
1,7 - 2,6 | 8,2 | ||||||||
M4 | 0,7 - 1,6 | 7,2 | |||||||
1,7 - 2,6 | 8,2 | ||||||||
M5 | 0,7 - 1,6 | 7,2 | |||||||
1,7 - 2,6 | 8,2 | ||||||||
M4 | 0,3 - 1,1 | 12,2 | 12 | 7,5 | 7,2 | 0,45 | 12,5 | 6 | 8,3 x 8,3 |
1,2 - 1,6 | 8,3 | ||||||||
1,7 - 2,5 | 9,1 | ||||||||
2,6 - 3,5 | 10,1 | ||||||||
3,6 - 4,5 | 11 | ||||||||
M5 | 0,3 - 1,1 | 7,5 | |||||||
1,2 - 1,6 | 8,3 | ||||||||
1,7 - 2,5 | 9,1 | ||||||||
2,6 - 3,5 | 10,1 | ||||||||
3,6 - 4,5 | 11 | ||||||||
M6 | 0,3 - 1,1 | 7,5 | |||||||
1,2 - 1,6 | 8,3 | ||||||||
1,7 - 2,5 | 9,1 | ||||||||
2,6 - 3,5 | 10,1 | ||||||||
3,6 - 4,5 | 11 | ||||||||
M4 | 0,7 - 1,6 | 13,2 | 12,8 | 8,3 | 7,7 | 0,45 | 13,5 | 6,5 | 9,5 x 9,5 |
1,7 - 2,6 | 9,5 | ||||||||
2,7 - 3,5 | 10,2 | ||||||||
M5 | 0,7 - 1,6 | 8,3 | |||||||
1,7 - 2,6 | 9,5 | ||||||||
2,7 - 3,5 | 10,2 | ||||||||
M6 | 0,7 - 1,6 | 8,3 | |||||||
1,7 - 2,6 | 9,5 | ||||||||
2,7 - 3,5 | 10,2 | ||||||||
M4 | 0,7 - 1,6 | 13,3 | 13,3 | 8,5 | 6,5 | 0,5 | 13,5 | 6,5 | 9 x 9 |
1,7 - 2,6 | 9,6 | ||||||||
2,7 - 3,5 | 10,2 | ||||||||
M5 | 0,7 - 1,6 | 8,5 | |||||||
1,7 - 2,6 | 9,6 | ||||||||
2,7 - 3,5 | 10,2 | ||||||||
M6 | 0,7 - 1,6 | 8,5 | |||||||
1,7 - 2,6 | 9,6 | ||||||||
2,7 - 3,5 | 10,2 | ||||||||
M6 | 1,2 - 2,2 | 15 | 11,3 | 9,7 | 9,5 | 0,5 | 15 | 6 | 10 x 10 |
M6 | 0,7 - 1,7 | 16,5 | 16 | 10,4 | 7,5 | 0,6 | 17,5 | 7,6 | 12,3 x 12,3 |
1,8 - 3,1 | 12 | ||||||||
M8 | 0,7 - 1,7 | 10,4 | |||||||
1,8 - 3,1 | 12 | ||||||||
M10 | 0,7 - 1,7 | 10,4 | |||||||
1,8 - 3,1 | 12 | ||||||||
M6 | 0,7 - 1,7 | 16,6 | 16,4 | 9,7 | 8,5 | 0,5 | 16,6 | 7,2 | 12,3 x 12,3 |
1,8 - 3,2 | 11,4 | ||||||||
3,3 - 4,7 | 12,8 | ||||||||
4,8 -6,2 | 14 | ||||||||
M8 | 0,7 - 1,7 | 9,7 | |||||||
1,8 - 3,2 | 11,4 | ||||||||
3,3 - 4,7 | 12,8 | ||||||||
4,8 - 6,2 | 14 | ||||||||
M10 | 0,7 - 1,7 | 9,7 | |||||||
1,8 - 3,2 | 11,4 | ||||||||
3,3 - 4,7 | 12,8 | ||||||||
4,8 - 6,2 | 14 | ||||||||
M8 | 0,7 - 1,7 | 20 | 19,4 | 13,5 | 12,6 | 0,6 | 20,5 | 10,4 | 14 x 14 |
1,8 - 3,2 | 15 | ||||||||
3,3 - 4,7 | 16,5 | ||||||||
4,8 - 6,2 | 18 | ||||||||
M10 | 0,7 - 1,7 | 13,5 | |||||||
1,8 - 3,2 | 15 | ||||||||
3,3 - 4,7 | 16,5 | ||||||||
4,8 - 6,2 | 18 | ||||||||
M12 | 0,7 - 1,7 | 13,5 | |||||||
1,8 - 3,2 | 15 | ||||||||
3,3 - 4,7 | 16,5 | ||||||||
4,8 - 6,2 | 18 |
Находится в разделах
Похожие товары
Не упустите свой шанс! Отправьте заявку на zakaz@opt-krep.ru