- Главная
- / Крепеж и метизы
- / Заклепки
- / Заклепки под молоток
- / Заклепка без покрытия ГОСТ 10299-80 стальная под молоток с полукруглой головкойЗаклепка без покрытия ГОСТ 10299-80 стальная под молоток с полукруглой головкой
Заклепка без покрытия ГОСТ 10299-80 стальная под молоток с полукруглой головкой, 8x16 мм
Размер | 8x16 мм |
---|---|
Стандарт | ГОСТ 10299-80 |
Материал | Сталь |
Тип заклепок | Под молоток |
Материал гильзы | Сталь |
Диаметр | 8 |
Длина | 16 |
Стандарт | ГОСТ 10299-80 |
Для организации неразборного соединения с металлическими элементами используется заклепка под молоток ГОСТ 10299 80. Монтаж крепёжного элемента выполняется в заранее просверленное сквозное отверстие. Заклепка ГОСТ 10299 80 производится из углеродистой стали, данная модель не имеет защитного покрытия.
Описание
Диаметр головки заклепки с полукруглой головкой ГОСТ 10299 варьируется от 1.8 мм до 55 мм, размер цилиндрической части может достигать 35 мм. Метиз характеризуется стойкостью к вибрационным и динамическим нагрузкам, невосприимчив к перепадам температурам. Метиз не рекомендуется задействовать во влажной среде.
Преимущества
- Высокий эксплуатационный ресурс.
- Доступная цена.
- Большой выбор типоразмеров.
- Простота монтажа и демонтажа, низкие трудозатраты.
Применение
Заклепка стальная ГОСТ 10299 80 широко востребована в станкостроении, машиностроении, самолётостроении и многих других отраслях промышленности.
Технические характеристики
- Материал: Сталь
- Материал основания: Cталь
- Аналоги: DIN 660
- Производитель: Россия / Китай
Как купить
Чтобы купить заклепку ГОСТ 10299 80 с полукруглой головкой или получить дополнительную консультацию, свяжитесь с нашим менеджером, вся контактная информация указана на сайте.
Компания ОПТИМА КРЕПЕЖ предлагает Вам купить заклепка без покрытия гост 10299-80 стальная под молоток с полукруглой головкой по оптовой цене с доставкой по Москве, области и всем городам России. Проконсультируйтесь и получите более подробную информацию у Вашего менеджера 8 800 2012236, +7 495 1285831
Стержня d | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 |
Диаметр D | 1,8 | 2,1 | 2,9 | 3,5 | 4,4 | 5,3 | 7,1 | 8,8 | 11 | 14 | 16 | 19 | 25 | 30 | 37 | 45 | 55 |
Высота Н | 0,6 | 0,7 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | 9,5 | 12 | 16 | 20 | 24 |
Радиус r, не более | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,6 |
Радиус R | 1 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 2,4 | 2,9 | 3,8 | 4,7 | 6 | 7,5 | 8,3 | 9,8 | 13 | 15,4 | 18,7 | 22,7 | 27,8 |
Расстояние от основания головки до места замера диаметра l | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Стержня d | Длина L | Стержня d | Длина L |
1,0 | 2-8 | 10 | 14-100 |
1,2 | 2-10 | 12 | 18-110 |
1,6 | 3-12 | 16 | 20-140 |
2,0 | 3-16 | (18) | 28-140 |
2,5 | 3-20 | 20 | 34-160 |
3,0 | 4-40 | (22) | 38-170 |
4,0 | 5-50 | 30 | 55-180 |
5,0 | 7-60 | 36 | 55-180 |
6,0 | 7-60 | ||
8,0 | 9-70 |
Длина L, мм | Теоретическая масса 1000 шт., кг, при номинальном диаметре стержня d, мм | ||||||||||||||||
1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 21 | 30 | 36 | |
2 | 0,019 | 0,029 | |||||||||||||||
3 | 0,025 | 0,038 | 0,077 | 0,127 | 0,218 | ||||||||||||
4 | 0,031 | 0,047 | 0,093 | 0,151 | 0,257 | 0,401 | |||||||||||
5 | 0,038 | 0,056 | 0,109 | 0,176 | 0,295 | 0,457 | 0,924 | ||||||||||
6 | 0,044 | 0,064 | 0,125 | 0,201 | 0,334 | 0,512 | 1,023 | ||||||||||
7 | 0,050 | 0,073 | 0,140 | 0,225 | 0,372 | 0,568 | 1,121 | 1,906 | 3,084 | ||||||||
8 | 0,056 | 0,082 | 0,156 | 0,251 | 0,411 | 0,623 | 1,220 | 2,060 | 3,306 | ||||||||
9 | 0,091 | 0,172 | 0,275 | 0,449 | 0,679 | 1,319 | 2,214 | 3,528 | 6,902 | ||||||||
10 | 0,100 | 0,188 | 0,299 | 0,488 | 0,734 | 1,417 | 2,368 | 3,751 | 7,296 | ||||||||
12 | 0,219 | 0,349 | 0,565 | 0,845 | 1,615 | 2,676 | 4,194 | 8,085 | |||||||||
14 | 0,398 | 0,642 | 0,956 | 1,812 | 2,985 | 4,638 | 8,874 | 14,23 | |||||||||
16 | 0,447 | 0,737 | 1,067 | 2,009 | 3,293 | 5,082 | 9,663 | 15,47 | |||||||||
18 | 0,796 | 1,178 | 2,207 | 3,601 | 5,526 | 10,452 | 16,70 | 25,50 | |||||||||
20 | 0,873 | 1,289 | 2,404 | 3,909 | 5,970 | 11,242 | 17,93 | 27,28 | 53,33 | ||||||||
22 | 1,400 | 2,601 | 4,218 | 6,414 | 12,203 | 19,17 | 29,05 | 56,49 | |||||||||
24 | 1,511 | 2,798 | 4,526 | 6,858 | 12,820 | 20,40 | 30,83 | 59,65 | |||||||||
26 | 1,622 | 2,996 | 4,834 | 7,302 | 13,609 | 21,63 | 32,61 | 62,80 | |||||||||
28 | 1,733 | 3,193 | 5,142 | 7,746 | 14,398 | 22,87 | 34,38 | 65,96 | |||||||||
30 | 1,844 | 3,390 | 5,451 | 8,190 | 15,187 | 24,10 | 36,16 | 69,12 | |||||||||
32 | 1,955 | 3,588 | 5,759 | 8,633 | 15,977 | 25,33 | 37,93 | 72,27 | |||||||||
34 | 2,065 | 3,785 | 6,067 | 9,077 | 16,766 | 26,56 | 39,71 | 75,43 | 124,2 | ||||||||
36 | 2,177 | 3,982 | 6,375 | 9,521 | 17,555 | 27,80 | 41,48 | 78,59 | 129,1 | ||||||||
38 | 2,288 | 4,179 | 6,684 | 9,965 | 18,344 | 29,03 | 43,26 | 81,74 | 134,0 | ||||||||
40 | 2,399 | 4,377 | 6,992 | 10,40 | 19,13 | 30,26 | 45,03 | 84,90 | 139,0 | 226,2 | |||||||
42 | 4,574 | 7,300 | 10,85 | 19,92 | 31,50 | 46,81 | 88,06 | 143,9 | 233,3 | ||||||||
45 | 4,870 | 7,763 | 11,52 | 21,11 | 33,35 | 49,47 | 92,80 | 151,3 | 244,0 | ||||||||
48 | 5,166 | 8,225 | 12,19 | 22,29 | 35,20 | 52,14 | 97,53 | 158,7 | 254,6 | ||||||||
50 | 5,363 | 8,533 | 12,63 | 23,08 | 36,43 | 53,91 | 100,70 | 163,6 | 261,8 | ||||||||
52 | 8,842 | 13,07 | 23,87 | 37,66 | 55,69 | 103,80 | 168,6 | 268,9 | |||||||||
55 | 9,304 | 13,74 | 25,05 | 39,51 | 58,35 | 108,60 | 176,0 | 279,5 | 462,7 | 719,7 | |||||||
58 | 9,766 | 14,40 | 26,24 | 41,36 | 61,02 | 113,30 | 183,3 | 290,6 | 481,5 | 743,7 | |||||||
60 | 10,075 | 14,85 | 27,03 | 42,59 | 62,79 | 116,50 | 188,3 | 297,3 | 490,5 | 759,7 | |||||||
65 | 29,00 | 45,68 | 67,23 | 124,40 | 200,6 | 315,0 | 518,2 | 799,6 | |||||||||
70 | 30,97 | 48,76 | 71,67 | 132,20 | 213,0 | 332,8 | 546,0 | 839,6 | |||||||||
75 | 51,84 | 76,11 | 140,10 | 225,3 | 350,5 | 573,7 | 879,5 | ||||||||||
80 | 54,93 | 80,55 | 148,00 | 237,6 | 368,3 | 601,5 | 919,6 | ||||||||||
85 | 58,01 | 84,99 | 155,90 | 250,0 | 386,0 | 629,2 | 959,4 | ||||||||||
90 | 61,09 | 89,43 | 163,80 | 262,3 | 403,8 | 657,0 | 999,4 | ||||||||||
95 | 64,17 | 93,86 | 171,70 | 274,6 | 421,6 | 684,7 | 1039,3 | ||||||||||
100 | 67,25 | 98,30 | 179,60 | 287,0 | 439,3 | 712,4 | 1079,3 | ||||||||||
110 | 107,20 | 195,40 | 311,6 | 474,8 | 769,9 | 1159,2 | |||||||||||
120 | 211,20 | 336,3 | 510,3 | 823,4 | 1239,1 | ||||||||||||
130 | 226,90 | 360,9 | 545,8 | 878,9 | 1319,0 | ||||||||||||
140 | 242,74 | 385,6 | 581,4 | 934,4 | 1398,9 | ||||||||||||
150 | 410,2 | 616,9 | 989,9 | 1478,8 | |||||||||||||
160 | 434,9 | 652,4 | 1045,4 | 1558,7 | |||||||||||||
170 | 687,9 | 1100,9 | 1638,6 | ||||||||||||||
180 | 723,4 | 1156,3 | 1718,5 |
Находится в разделах
Похожие товары
Не упустите свой шанс! Отправьте заявку на zakaz@opt-krep.ru