- Главная
- / Крепеж и метизы
- / Винты
- / Винты с внутренним шестигранником (HEX)
- / Винт установочный DIN 913 с тупым концом шлиц внутренний шестигранник оксидированная сталь класс прочности 12.9Винт установочный DIN 913 с тупым концом шлиц внутренний шестигранник оксидированная сталь класс прочности 12.9
Винт установочный DIN 913 с тупым концом шлиц внутренний шестигранник оксидированная сталь класс прочности 12.9, M3x4 мм
Размер | M3x4 мм |
---|---|
Стандарт | DIN 913 |
Материал | Оксидированная сталь |
Материал | Оксидированная сталь |
Диаметр резьбы | M3 |
Длина, мм | 4 |
Класс прочности | 12.9 |
Тип резьбы | полная |
Вид головки | без головки |
Шлиц | внутренний шестигранник (HEX) |
DIN | 913 |
Винт установочный DIN 913 с тупым концом шлиц внутренний шестигранник из оксидированной стали, класс прочности 12.9.
Для фиксации деталей относительно друг друга применяется винт стопорный DIN 913. Крепёжный элемент оснащён тупым наконечником и цилиндрическим стержнем, головка отсутствует. Винт ДИН 913 установочный при монтаже полностью погружается в заранее подготовленное отверстие.
Описание
Размеры винта установочного с внутренним шестигранником DIN 913 варьируются от М1,4 до М24. Крепёжный элемент реализуется без защитного покрытия, поэтому не предназначен для работы во влажной или кислотной среде. Используется винт установочный с тупым концом DIN 913 совместно с шайбами и гайками.
Преимущества
- Относительно низкая цена.
- Защита от смещения.
- Возможность эксплуатации при постоянных вибрационных и динамических нагрузках.
- Высокий эксплуатационный ресурс.
- Произведено в соответствии с немецким стандартом.
Применение
Винт установочный DIN 913 45H задействуют в машиностроении, станкостроении, мебельной промышленности и многих других производственных отраслях.
Технические характеристики
- Материал: Оксидированная сталь 12.9
- Материал основания: Сталь, метал
- Аналоги: ГОСТ 1104, 11074, ISO 4026
- Производитель: Россия / Китай
Как купить
Чтобы купить винт установочный с внутренним шестигранником DIN 913, добавьте изделие в корзину для оформления онлайн заказа. Если вам требуется дополнительная консультация, свяжитесь с нашим менеджером, вся контактная информация указана на сайте.
Компания ОПТИМА КРЕПЕЖ предлагает Вам купить винт установочный DIN 913 с тупым концом шлиц внутренний шестигранник из оксидированной стали, класс прочности 12.9 по оптовой цене с доставкой по Москве, области и всем городам России. Проконсультируйтесь и получите более подробную информацию у Вашего менеджера 8 800 2012236, +7 495 1285831
d | M1,4 | M1,6 | M1,8 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | ||
P | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | ||
dp Максимум | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5,5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | ||
dp Минимум | 0,45 | 0,55 | 0,65 | 0,75 | 1,25 | 1,75 | 2,25 | 3,2 | 3,7 | 5,2 | 6,64 | 8,14 | 9,64 | 11,57 | 12,57 | 14,57 | 16,57 | 17,57 | ||
e | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 1,003 | 1,427 | 1,73 | 2,3 | 2,87 | 3,44 | 4,58 | 5,72 | 6,86 | 6,86 | 9,15 | 11,43 | 11,43 | 13,72 | 13,72 | ||
s Номинальное значение | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||
s Минимум | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,889 | 1,27 | 1,52 | 2,02 | 2,52 | 3,02 | 4,02 | 5,02 | 6,02 | 6,02 | 8,025 | 10,025 | 10,025 | 12,032 | 12,032 | ||
s Максимум | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,902 | 1,295 | 1,545 | 2,045 | 2,56 | 3,08 | 4,095 | 5,095 | 6,095 | 6,095 | 8,115 | 10,115 | 10,115 | 12,142 | 12,142 | ||
t для значений "x" | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4,8 | 5,6 | 6,4 | 7,2 | 8 | 9 | 10 | ||
t для значений "v" | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,5 | 15 | ||
l | ||||||||||||||||||||
Номинальное значение | Минимум | Максимум | ||||||||||||||||||
2 | 1,8 | 2,2 | ||||||||||||||||||
2,5 | 2,3 | 2,7 | v | x | x | |||||||||||||||
3 | 2,8 | 3,2 | v | v | v | x | x | x | ||||||||||||
3,5 | 3,26 | 3,74 | ||||||||||||||||||
4 | 3,76 | 4,24 | v | v | v | v | v | x | x | |||||||||||
5 | 4,76 | 5,24 | v | v | v | v | v | v | x | x | ||||||||||
6 | 5,76 | 6,24 | v | v | v | v | v | v | v | x | x | |||||||||
8 | 7,71 | 8,29 | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||
10 | 9,71 | 10,29 | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||
12 | 11,65 | 12,35 | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||
14 | 13,65 | 14,35 | ||||||||||||||||||
16 | 15,65 | 16,35 | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||
18 | 17,65 | 18,35 | ||||||||||||||||||
20 | 19,58 | 20,42 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||
22 | 21,58 | 22,42 | ||||||||||||||||||
25 | 24,58 | 25,42 | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||
28 | 27,58 | 28,42 | ||||||||||||||||||
30 | 29,58 | 30,42 | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||
35 | 34,5 | 35,5 | v | v | v | v | v | v | v | |||||||||||
40 | 39,5 | 40,5 | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||
45 | 44,5 | 45,5 | v | v | ||||||||||||||||
50 | 49,5 | 50,5 | v | v | ||||||||||||||||
55 | 54,4 | 55,6 | v | |||||||||||||||||
60 | 59,4 | 60,6 | v |
Находится в разделах
Похожие товары
Не упустите свой шанс! Отправьте заявку на zakaz@opt-krep.ru