- Главная
- / Крепеж и метизы
- / Шайбы
- / Шайбы стопорные
- / Шайба стопорная с лапкой ГОСТ 13463-77 класса точности А из оцинкованной сталиШайба стопорная с лапкой ГОСТ 13463-77 класса точности А из оцинкованной стали
Шайба стопорная с лапкой ГОСТ 13463-77 класса точности А из оцинкованной стали, M6
Размер | M6 |
---|---|
Стандарт | ГОСТ 13463-77 |
Материал | Оцинкованная сталь |
Материал | Оцинкованная сталь |
Для резьбы | M6 |
ГОСТ | ГОСТ 13463-77 |
Для значительного повышения надёжности соединения может использоваться шайба стопорная ГОСТ 13463. Метиз может эксплуатироваться в условиях постоянных динамических и вибрационных нагрузках. Шайба лапчатая ГОСТ 13463 77 предотвращает раскручивание гаек, обеспечивая длительный срок эксплуатации.
Описание
Шайба стопорная с лапками ГОСТ 13463 при установке погружается в зацепление с выемками, что исключает риск проворачивания болта. Длина и угол лапок может отличаться. Производится шайба стопорная ГОСТ 13463 77 из высокопрочного материала, устойчивого к коррозии, ржавчине, механическим воздействия, резким перепадам температур.
Стоит учитывать, что шестигранники для организации соединения с метизом не подойдут.
Преимущества
- Большой срок службы.
- Простота монтажа и демонтажа.
- Доступная цена.
- Гарантия защиты от прокручивания.
Применение
Стопорный крепёжный элемент применяется в машиностроении, лёгкой и тяжёлой промышленности, при производстве бытовой техники.
Технические характеристики
- Материал: Оцинкованная сталь
- Производитель: Россия / Китай
Как купить
Чтобы купить шайбу стопорную с лапками ГОСТ 13463 77 или получить дополнительную консультацию, свяжитесь с нашим менеджером, все контакты есть на сайте.
Компания ОПТИМА КРЕПЕЖ предлагает Вам купить шайба стопорная с лапкой гост 13463 77 класса точности а из оцинкованной стали по оптовой цене с доставкой по Москве, области и всем городам России. Проконсультируйтесь и получите более подробную информацию у Вашего менеджера 8 800 2012236, +7 495 1285831
Номинальный диаметр (d) резьбы болта или гайки |
d1 | d2 | B | B1 | L | L1 | s | r | r1 | r2 | Несимметричность лапок относительно осей отверстия d1 |
h14 | j15 | Предел отклонения размеров от 1 мм и более по J16; размеров менее 1 мм+-0,1 |
|||||||||
3 | 3.2 | 5.5 | 3 | 4.0 | 12 | 5.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.25 |
4 | 4.3 | 7.0 | 4 | 5.0 | 14 | 6.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.30 |
5 | 5.3 | 8.0 | 5 | 6.0 | 16 | 7.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.30 |
6 | 6.4 | 10.0 | 6 | 7.5 | 18 | 9.0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.30 |
8 | 8.4 | 14.0 | 8 | 9.0 | 20 | 11.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.2 | 0.30 |
10 | 10.5 | 17.0 | 10 | 10.0 | 22 | 13.0 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 1.2 | 0.30 |
12 | 13.0 | 19.0 | 12 | 12.0 | 28 | 15.0 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 1.6 | 0.40 |
(14) | 15.0 | 22.0 | 12 | 12.0 | 28 | 15.0 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 1.6 | 0.40 |
16 | 17.0 | 24.0 | 15 | 15.0 | 32 | 20.0 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 1.6 | 0.40 |
(18) | 19.0 | 27.0 | 18 | 18.0 | 36 | 22.0 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 0.40 |
20 | 21.0 | 30.0 | 18 | 18.0 | 36 | 24.0 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 0.40 |
(22) | 23.0 | 32.0 | 20 | 20.0 | 42 | 25.0 | 1.0 | 1.6 | 3.0 | 2.5 | 0.40 |
24 | 25.0 | 36.0 | 20 | 20.0 | 42 | 28.0 | 1.0 | 1.6 | 3.0 | 2.0 | 0.40 |
(27) | 28.0 | 41.0 | 24 | 24.0 | 48 | 30.0 | 1.6 | 1.6 | 3.0 | 3.0 | 0.40 |
30 | 31.0 | 46.0 | 26 | 26.0 | 52 | 32.0 | 1.6 | 1.6 | 3.0 | 4.0 | 0.40 |
36 | 37.0 | 55.0 | 30 | 30.0 | 60 | 38.0 | 1.6 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 0.50 |
42 | 43.0 | 65.0 | 36 | 36.0 | 70 | 42.0 | 1.6 | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 0.50 |
48 | 50.0 | 75.0 | 40 | 40.0 | 80 | 50.0 | 1.6 | 2.0 | 4.0 | 8.0 | 0.50 |
Находится в разделах
Похожие товары
Не упустите свой шанс! Отправьте заявку на zakaz@opt-krep.ru