- Главная
- / Оцинкованный крепеж
- / Хомуты оцинкованные
- / Хомуты трубные оцинкованные
- / Хомут термоизоляционный WALRAVEN BISOFIX 88 покрытый жестким пенопластом PUR/PIR оцинкованная стальХомут термоизоляционный WALRAVEN BISOFIX 88 покрытый жестким пенопластом PUR/PIR оцинкованная сталь
Хомут термоизоляционный WALRAVEN BISOFIX 88 покрытый жестким пенопластом PUR/PIR оцинкованная сталь, M8/G1.2" d 15.8 мм
Название
Артикул
Размер
Цена за шт
Количество
Размер | M8/G1.2" d 15.8 мм |
---|---|
Материал | Оцинкованная сталь |
Хомут термоизоляционный WALRAVEN BISOFIX 88 покрытый жестким пенопластом PUR/PIR оцинкованная сталь
Свойства и преимущества
- двухвинтовой хомут, покрытый жёстким пенопластом PUR
- для монтажа термоизолированных труб из стали, меди, или нерж. стали
- улучшенная адгезия благодаря использованию вкладыша из натурального каучука
- паронепроницаемая лента обеспечивает плотное приклеивание
- используется при больших нагрузках (в случае больших расстояний между точками крепления)
- оптимальная стабильность, высокая нагрузочная способность
- изолиция металлических элементов предотвращает возникновение мостиков холода и коррозию металла
- материал: хомут из стали; изолирующий блок из PUR/PIR
- хорошая стойкость к воздействию химикалий
- превосходные термоизоляционные и механические свойства
- хомут: оцинкован электролитически
- температура использования: -100 °C до +130 °C; кратковременно до +200 °C
Спецификации и упаковка
Арт. № | D (мм) | D (") | DN | G | B (мм) | b x s (мм) | Fa,z (H) | Уп.мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0880015 | 15,8 | - | - | M8/M10/1/2" | 75 | 40 x 30 | 180 | 10 |
0880017 | 17,2 | ⅜ | 10 | M8/M10/1/2" | 77 | 40 x 30 | 180 | 10 |
0880018 | 18,0 | - | - | M8/M10/1/2" | 78 | 40 x 30 | 180 | 10 |
0880021 | 21,3 | ½ | 15 | M8/M10/1/2" | 81 | 40 x 30 | 220 | 10 |
0880022 | 22,0 | - | - | M8/M10/1/2" | 82 | 40 x 30 | 220 | 10 |
0880027 | 26,9 | ¾ | 20 | M8/M10/1/2" | 87 | 40 x 30 | 280 | 10 |
0880028 | 28,0 | - | - | M8/M10/1/2" | 88 | 40 x 30 | 280 | 10 |
0880033 | 33,7 | 1 | 25 | M8/M10/1/2" | 93 | 40 x 30 | 350 | 10 |
0880035 | 35,0 | - | - | M8/M10/1/2" | 95 | 40 x 30 | 350 | 10 |
0880042 | 42,4 | 1¼ | 32 | M8/M10/1/2" | 102 | 40 x 30 | 440 | 10 |
0880048 | 48,3 | 1½ | 40 | M8/M10/1/2" | 108 | 40 x 30 | 500 | 10 |
0880054 | 54,0 | - | - | M8/M10/1/2" | 114 | 40 x 30 | 590 | 10 |
0880057 | 57,0 | - | - | M8/M10/1/2" | 117 | 40 x 30 | 590 | 10 |
0880060 | 60,3 | 2 | 50 | M8/M10/1/2" | 120 | 50 x 30 | 620 | 10 |
0880076 | 76,1 | 2½ | 65 | M8/M10/1/2" | 136 | 50 x 30 | 1 180 | 10 |
0880089 | 88,9 | 3 | 80 | M8/M10/1/2" | 149 | 50 x 30 | 1 390 | 10 |
0880114 | 114,3 | 4 | 100 | M8/M10/1/2" | 195 | 60 x 40 | 2 370 | 3 |
0880133 | 133,0 | - | - | M8/M10/1/2" | 213 | 60 x 40 | 2 760 | 5 |
0880139 | 139,7 | 5 | 125 | M8/M10/1/2" | 220 | 60 x 40 | 2 880 | 5 |
0880159 | 159,0 | - | - | M12/½” | 240 | 60 x 40 | 3 310 | 5 |
0880168 | 168,3 | 6 | 150 | M12/½” | 250 | 60 x 40 | 3 490 | 5 |
0880219 | 219,1 | 8 | 200 | M16 | 340 | 100 x 60 | 4 550 | 5 |
0880273 | 273,2 | 10 | 250 | M16 | 393 | 100 x 60 | 11 470 | 2 |
0880324 | 324,3 | 12 | 300 | M20 | 448 | 100 x 60 | 13 600 | 2 |
0880355 | 355,6 | 14 | 350 | M20 | 477 | 100 x 60 | 14 940 | 1 |
0880368 | 368,0 | - | 350 | M20 | 492 | 120 x 60 | 18 550 | 1 |
0880406 | 406,4 | 16 | 400 | M24 | 530 | 120 x 60 | 20 480 | 1 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Похожие товары
Скидки до 20% на весь инструмент
Не упустите свой шанс! Отправьте заявку на zakaz@opt-krep.ru
До конца акции Осталось:
30.11.2024 00:00