- Главная
- / Оцинкованный крепеж
- / Болты оцинкованные
- / Болты с шестигранной головкой оцинкованные
- / Болт ГОСТ 7798-70 с шестигранной головкой и неполной резьбой (оцинкованная сталь)Болт ГОСТ 7798-70 с шестигранной головкой и неполной резьбой (оцинкованная сталь)
Болт ГОСТ 7798-70 с шестигранной головкой и неполной резьбой (оцинкованная сталь), M20x50 мм
Размер | M20x50 мм |
---|---|
Стандарт | ГОСТ 7798-70 |
Материал | Оцинкованная сталь |
Материал | Оцинкованная сталь |
Диаметр резьбы | М20 |
Длина, мм | 50 |
Класс прочности | 5.8 |
Тип резьбы | неполная |
Вид головки | шестигранная |
ГОСТ | 7798-70 |
Болт ГОСТ 7798-70 с шестигранной головкой и неполной резьбой из оцинкованной стали.
Крепёжные элементы остаются востребованными во многих отраслях экономики. Болт с неполной резьбой ГОСТ 7798 70 используется в машиностроении, энергетике, транспортной промышленности, приборостроении. Применяется метиз совместно с гайками или шайбами, для монтажа потребуется ручной или пневматический инструмент.
Описание
Болт оцинкованный ГОСТ 7798 характеризуется стойкостью к ржавчине, кислотам, коррозии. Наличие прокладки практически полностью исключает вероятность самопроизвольного раскручивания. Болт шестигранный ГОСТ 7798 70 выдерживает высокие вибрационные нагрузки, не теряет своих свойств при деформации или изгибах.
Шаг резьбы метиза может отличаться, это зависит от материала детали.
Преимущества
- Низкая цена болта ГОСТ 7798 70 за кг.
- Простота монтажа, не требуются специализированные навыки.
- Большой выбор типоразмеров.
- Долговечность – от 50 лет.
- Оцинкованное покрытие, защищающее стержень.
Технические характеристики
- Материал: Оцинкованная сталь
- Материал основания: Сталь, метал, дерево
- Аналоги: ГОСТ 7805, DIN 931, ISO 4016
- Производитель: Россия / Китай
Как купить
Купить болт 5.8 ГОСТ 7798 70 можно на нашем сайте, оформив заказ онлайн. Если вам требуется дополнительная консультация перед покупкой, свяжитесь с нашим менеджером, все контакты есть на сайте.
Компания ОПТИМА КРЕПЕЖ предлагает Вам купить болт ГОСТ 7798-70 с шестигранной головкой и неполной резьбой из оцинкованной стали по оптовой цене с доставкой по Москве, области и всем городам России. Проконсультируйтесь и получите более подробную информацию у Вашего менеджера 8 800 2012236, +7 495 1285831
d | Шаг резьбы | k | b* | S | е, не менее | L |
6 | 1 | 4 | 18 | 10 | 11,1 | 16-60 |
8 | 1,25 | 5,3 | 22 | 13 | 14,4 | 20-70 |
10 | 1,5 | 6,4 | 26 | 17 | 18,9 | 25-90 |
12 | 1,75 | 7,5 | 30 | 19 | 21,1 | 25-90 |
16 | 2,0 | 10 | 38 | 24 | 26,8 | 30-120 |
20 | 2,5 | 12,5 | 46/52 | 30 | 33,5 | 50-150 |
22 | 2,5 | 14 | 50/56 | 32 | 35,7 | 60-150 |
24 | 3 | 15 | 54/60 | 36 | 40,0 | 60-200 |
27 | 3 | 17 | 60/66 | 41 | 45,6 | 80-200 |
30 | 3,5 | 18,7 | 66/72 | 46 | 51,3 | 80-200 |
Вес 1000шт., кг
L,мм/d,мм | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 |
16 | 5,930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 6,742 | 13,02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 7,871 | 14,84 | 26,64 | 38,72 | - | - | - | - | - | - |
30 | 8,981 | 17,12 | 29,48 | 42,82 | 83,34 | - | - | - | - | - |
35 | 10,09 | 19,09 | 32,7 | 47,2 | 90,62 | - | - | - | - | - |
40 | 11,20 | 21,07 | 35,78 | 51,64 | 97,99 | - | - | - | - | - |
45 | 12,31 | 23,04 | 38,87 | 56,08 | 105,7 | - | - | - | - | - |
50 | 13,42 | 25,02 | 41,95 | 60,53 | 113,6 | 190,6 | - | - | - | - |
55 | 14,53 | 26,99 | 45,04 | 64,97 | 121,5 | 203,7 | - | - | - | - |
60 | 15,64 | 28,97 | 48,12 | 69,41 | 129,4 | 216,0 | 266,5 | 329,9 | - | - |
65 | - | 30,94 | 51,21 | 73,85 | 137,3 | 228,4 | 281,4 | 348,8 | - | - |
70 | - | 32,91 | 54,29 | 78,3 | 145,2 | 240,7 | 296,4 | 366,5 | - | - |
75 | - | - | 57,38 | 82,74 | 153,1 | 253,0 | 311,3 | 384,3 | - | - |
80 | - | - | 60,46 | 87,19 | 161,0 | 265,0 | 326,0 | 402,1 | 536,1 | 687,5 |
90 | - | - | 66,63 | 96,06 | 176,8 | 290,1 | 356,1 | 437,6 | 581,0 | 743,0 |
100 | - | - | - | - | 192,6 | 314,7 | 385,9 | 473,2 | 626,0 | 798,5 |
110 | - | - | - | - | 208,4 | 339,4 | 415,8 | 508,7 | 671,0 | 854,1 |
120 | - | - | - | - | 224,2 | 364,1 | 446,7 | 544,2 | 716,0 | 909,6 |
130 | - | - | - | - | - | 338,8 | 475,5 | 579,8 | 761,0 | 965,2 |
140 | - | - | - | - | - | 413,5 | 505,4 | 615,3 | 806,0 | 1021 |
150 | - | - | - | - | - | 438,1 | 535,2 | 650,8 | 850,1 | 1076 |
160 | - | - | - | - | - | - | - | 686,4 | 895,9 | 1132 |
170 | - | - | - | - | - | - | - | 721,9 | 940,9 | 1188 |
180 | - | - | - | - | - | - | - | 757,5 | 985,0 | 1243 |
190 | - | - | - | - | - | - | - | 793,0 | 1031 | 1299 |
200 | - | - | - | - | - | - | - | 828,6 | 1076 | 1354 |
*Длина резьбы, указанная в знаменателе, для болтов с L>120. |
Находится в разделах
Похожие товары
Не упустите свой шанс! Отправьте заявку на zakaz@opt-krep.ru