Главная / КРЕПЕЖ И МЕТИЗЫ / АНКЕРЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ / Анкерные болты / Анкерный болт с болтом из оцинкованной стали с желтопассивированным покрытием, M6 8x45 мм
Анкерный болт с болтом из оцинкованной стали с желтопассивированным покрытием, M6 8x45 мм
Артикул: 0001103-OPTI
Модель | АББ 8x45 (M6) |
---|---|
Материал основания | бетон, природный камень, полнотелый кирпич |
Размер | M6 8x45 мм |
Диаметр резьбы | M6 |
Диаметр, мм | 8 |
Длина, мм | 45 |
Диаметр просверленного отверстия, мм | 8 |
Тип головы | шестигранная |
Материал | оцинкованная сталь 4.6-5.8, желтое пассивирование |
Производитель | OPK |
Страна производства | Россия / Китай |
Страна бренда | Россия |
Анкерный болт с болтом из оцинкованной стали с желтопассивированным покрытием
Описание и применение
Анкерный болт с болтом с шестигранной головкой под гаечный ключ – крепежный элемент для сквозного монтажа. Используется для закрепления тяжеловесных конструкций к базовым каменным, кирпичным и бетонным основаниям.
Свойства и преимущества
Во время монтажа разрезная втулка анкерного болта расклинивается внутри просверленного отверстия и благодаря силе трения образует надежное соединение.
Анкерный болт с болтом с шестигранной головкой защищен от коррозии благодаря цинковому покрытию.
-
Димоныч
- Хорошие анкеры, используем при строительстве загородных домов, ни разу не подводили.
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Технические характеристики
Диаметр внешний (мм) | Длина (мм) | Диаметр резьбы | Размер под ключ (мм) | Толщина прикрепляемого материала (мм) | Диаметр бура |
---|---|---|---|---|---|
8 | 45 | м6 | 10 | 5 | 8 |
8 | 60 | м6 | 10 | 20 | 8 |
8 | 80 | м6 | 10 | 40 | 8 |
8 | 85 | м6 | 10 | 50 | 8 |
8 | 100 | м6 | 10 | 60 | 8 |
10 | 50 | м8 | 13 | 5 | 10 |
10 | 55 | м8 | 13 | 6 | 10 |
10 | 60 | м8 | 13 | 10 | 10 |
10 | 80 | м8 | 13 | 25 | 10 |
10 | 85 | м8 | 13 | 30 | 10 |
10 | 100 | м8 | 13 | 45 | 10 |
10 | 110 | м8 | 13 | 55 | 10 |
10 | 120 | м8 | 13 | 65 | 10 |
10 | 125 | м8 | 13 | 70 | 10 |
10 | 130 | м8 | 13 | 75 | 10 |
10 | 140 | м8 | 13 | 85 | 10 |
12 | 65 | м10 | 17 | 3 | 12 |
12 | 70 | м10 | 17 | 5 | 12 |
12 | 80 | м10 | 17 | 10 | 12 |
12 | 100 | м10 | 17 | 20 | 12 |
12 | 110 | м10 | 17 | 30 | 12 |
12 | 120 | м10 | 17 | 40 | 12 |
12 | 130 | м10 | 17 | 50 | 12 |
12 | 140 | м10 | 17 | 60 | 12 |
12 | 150 | м10 | 17 | 70 | 12 |
12 | 160 | м10 | 17 | 80 | 12 |
16 | 75 | м12 | 19 | 5 | 16 |
16 | 100 | м12 | 19 | 10 | 16 |
16 | 110 | м12 | 19 | 20 | 16 |
16 | 130 | м12 | 19 | 40 | 16 |
16 | 150 | м12 | 19 | 60 | 16 |
16 | 220 | м12 | 19 | 120 | 16 |
20 | 100 | м16 | 24 | 10 | 20 |
20 | 110 | м16 | 24 | 15 | 20 |
20 | 140 | м16 | 24 | 40 | 20 |
20 | 150 | м16 | 24 | 50 | 20 |
20 | 160 | м16 | 24 | 60 | 20 |
20 | 200 | м16 | 24 | 100 | 20 |
Параметры монтажа
Диаметр анкера | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Мин. глубина отверстия (мм) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Диаметр отверстия в детали (мм) | 9 | 11 | 13 | 17 | 21 |
Мин. толщина основания (мм) | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
Критическое расстояние до края (мм) | 55 | 65 | 70 | 80 | 85 |
Критическое осевое расстояние (мм) | 60 | 70 | 75 | 90 | 95 |
Момент затяжки в бетоне (Нм) | 8 | 25 | 40 | 50 | 80 |
Момент затяжки в кирпиче (Нм) | 4 | 12,5 | 20 | 25 |
Расчетное усилие на вырывание и срез
Бетон B20 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Диаметр анкера | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Усилие на вырывание N (kH) | 1,4 | 2,1 | 2,8 | 4,2 | 5,6 |
Усилие на срез Q (kH) | 2,5 | 4,5 | 7,3 | 8,8 | 10,5 |
Кирпич М150 | ||||
---|---|---|---|---|
Диаметр анкера | 8 | 10 | 12 | 16 |
Усилие на вырывание N (kH) | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 |
Усилие на срез Q (kH) | 1 | 1,2 | 1,6 | 1,8 |
Находится в разделах
Скидки до 20% на весь инструмент
Не упусти свой шанс!
До конца акции Осталось:
31.01.2021 00:00